Nordisk Safari Klub
Råbuk | 130 | 115 | 105 |
Sibirisk buk | 235 | 202,5 | 170 |
Kronhjort, Central Europa | 210 | 190 | 170 |
Kronhjort, Højlands | 180 | 170 | 160 |
Dåhjort | 180 | 170 | 160 |
Sikahjort | 255 | 240 | 225 |
Sikahjort Dybowski | 400 | 350 | 300 |
Elg, Western | 300 | 275 | 250 |
Elg, Eastern | 325 | 300 | 275 |
Vildren | 800 | 750 | 700 |
Vildsvin | 120 | 115 | 110 |
Muntjak | 61 | 58,5 | 56 |
Muflon | 205 | 195 | 185 |
Gemse, Alperne | 110 | 105 | 100 |
Gemse, Pyrenæ | 97 | 92 | 87 |
Gemse, Karpaterne | 85 | 81,5 | 78 |
Alpestenbuk | 165 | 157 | 150 |
Beceite/Gredos Stenbuk | 230 | 220 | 205 |
Southeastern stenbuk | 225 | 215 | 205 |
Ronda stenbuk | 220 | 210 | 195 |
Skotsk vildged | 150 | 140 | 130 |
Ulv, europæisk | 42 | 41 | 40 |
Los, europæisk | 26 | 24,5 | 23 |
Bjørn, europæisk | 57 | 55 | 53 |
Kat, europæisk | 19 | 18 | 17 |
Ræv | 25 | 24,5 | 24 |
Moskusokse | 270 | 255 | 240 |
Wisent | 170 | 150 | 130 |
Waterdeer | 210 | 190 | 180 |
Nordisk Safari Klub
Tlf. (+45) 70 22 70 92
E-mail klik her
CVR nr. 20860782
Sillerup Møllevej 44
DK-6100 Haderslev
Danmark
Alle rettigheder tilhører Nordisk Safari Klub 2021